21.494 program bulundu
Sayfa 47 / 1.075
2026 YKS Tercih Öneri Listesi
| # | Program Kodu▼ | Puan Türü | Üniversite | Bölüm / Program | Ek Bilgi | Süre | Başarı Sırası▼ (2026/2025/2024/2023) | Taban Puanı▼ (2026/2025/2024/2023) | Kontenjan | Akreditasyon | Özel Koşullar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 100351261 | TYT | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDINDevlet Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1525150▴ 163.459 1688609 1915890 2048784 | 248.175 240.068 235.214 226.353 | 75 70 70 70 | – | – | |
| 922 | 104790072 | TYT | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANEDevlet Üniversitesi | Madencilik Teknolojisi GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1525012▴ 275.581 1800593 1951542 1991799 | 248.185 232.381 233.269 229.295 | 18 25 25 25 | – | – | |
| 923 | 101451072 | TYT | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) ERZURUMDevlet Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1524864▴ 193.760 1718624 1934595 2030440 | 248.195 238.023 234.188 227.300 | 30 30 30 25 | – | – | |
| 924 | 108250894 | TYT | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) SAMSUNDevlet Üniversitesi | Organik Tarım BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1524649▴ 127.283 1651932 1911753 1917934 | 248.210 242.570 235.442 233.178 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 925 | 202490653 | TYT | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBULVakıf Üniversitesi | Makine ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU | Türkçe%50 İndirimli | 2 yıl | 1524616▴ 347.867 1872483 1673792 1514241 | 248.212 227.353 248.785 255.916 | 86 86 76 75 | MEDEK | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 926 | 109190058 | TYT | SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOPDevlet Üniversitesi | Otobüs Kaptanlığı GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1523797▴ 236.603 1760400 1950086 2122927 | 248.269 235.156 233.348 222.587 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 927 | 104790065 | TYT | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANEDevlet Üniversitesi | Mimari Restorasyon GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1523703▴ 139.400 1663103 1956368 2075972 | 248.276 241.805 233.007 224.961 | 35 30 40 40 | – | – | |
| 928 | 101370321 | TYT | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİNDevlet Üniversitesi | Bitki Koruma YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1523662▴ 270.477 1794139 1934612 2117038 | 248.279 232.837 234.187 222.888 | 20 30 30 30 | – | – | |
| 929 | 103690186 | TYT | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCANDevlet Üniversitesi | Talaşlı Üretim Teknikerliği MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1523598▴ 402.700 1926298 1899233 1899233 | 248.283 223.464 234.165 234.165 | 50 45 – – | – | – | |
| 930 | 102690280 | TYT | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVASDevlet Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1522652▴ 217.080 1739732 1998468 2084155 | 248.344 236.578 230.726 224.541 | 30 40 40 30 | – | – | |
| 931 | 107700325 | TYT | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAYDevlet Üniversitesi | Oyun Geliştirme ve Programlama HASSA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1522640 – – – | 248.345 – – – | 30 – – – | – | GösterYükseköğretim kurumlarında örgün önlisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir. | |
| 932 | 100250034 | TYT | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMANDevlet Üniversitesi | Kooperatifçilik SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1522486▴ 195.003 1717489 1940384 1959740 | 248.355 238.100 233.874 230.967 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 933 | 104590386 | TYT | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUNDevlet Üniversitesi | Moda Tasarımı ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1522471▴ 134.503 1656974 1845234 1933263 | 248.356 242.226 239.119 232.367 | 25 20 20 20 | – | – | |
| 934 | 107390462 | TYT | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDURDevlet Üniversitesi | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1522157▴ 389.664 1911821 – – | 248.380 224.508 – – | 35 30 – – | – | GösterYükseköğretim kurumlarında örgün önlisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir. | |
| 935 | 100990033 | TYT | AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYADevlet Üniversitesi | Basım ve Yayım Teknolojileri MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1521543▴ 115.737 1637280 1923729 1899623 | 248.424 243.568 234.783 234.146 | 35 35 35 35 | – | – | |
| 936 | 102551095 | TYT | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSADevlet Üniversitesi | Organik Tarım ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1521276▴ 190.103 1711379 1848997 1959867 | 248.443 238.516 238.912 230.961 | 30 25 25 25 | – | – | |
| 937 | 108190443 | TYT | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDEDevlet Üniversitesi | Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1521020▴ 149.921 1670941 – – | 248.462 241.266 – – | 35 30 – – | – | – | |
| 938 | 101451496 | TYT | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) ERZURUMDevlet Üniversitesi | Grafik Tasarımı OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1520849▴ 122.084 1642933 1804830 1802876 | 248.474 243.181 241.370 239.369 | 40 45 45 45 | – | – | |
| 939 | 101290247 | TYT | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHANDevlet Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1520434▴ 189.446 1709880 1977610 2038127 | 248.503 238.619 231.852 226.902 | 30 30 30 30 | – | – | |
| 940 | 201650451 | TYT | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) GAZİANTEPVakıf Üniversitesi | Siber Güvenlik MESLEK YÜKSEKOKULU | Türkçe%50 İndirimli | 2 yıl | 1520365▴ 354.918 1875283 – – | 248.507 227.154 – – | 16 13 – – | – | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. |