21.494 program bulundu
Sayfa 275 / 1.075
2026 YKS Tercih Öneri Listesi
| # | Program Kodu▼ | Puan Türü | Üniversite | Bölüm / Program | Ek Bilgi | Süre | Başarı Sırası▼ (2026/2025/2024/2023) | Taban Puanı▼ (2026/2025/2024/2023) | Kontenjan | Akreditasyon | Özel Koşullar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5481 | 101990064 | TYT | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİKDevlet Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 806330▴ 43.314 849644 862283 1150441 | 303.327 300.144 301.591 279.581 | 45 40 40 30 | – | – | |
| 5482 | 100950548 | TYT | AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYADevlet Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 806304▴ 79.380 885684 1062455 1175594 | 303.330 297.173 286.807 277.825 | 65 60 60 60 | – | GösterBu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. | |
| 5483 | 100550085 | TYT | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRIDevlet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 806291▴ 127.098 933389 982061 1051447 | 303.331 293.345 292.518 286.732 | 32 35 50 50 | – | – | |
| 5484 | 103490568 | TYT | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İZMİRDevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 806057▴ 121.240 927297 1269684 – | 303.353 293.836 273.067 – | 27 30 50 – | – | – | |
| 5485 | 106690391 | Eşit Ağırlık (EA) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALEDevlet Üniversitesi | Felsefe İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 805726▴ 99.427 905153 1050766 1103878 | 247.149 241.594 233.777 232.978 | 35 35 40 – | – | – | |
| 5486 | 106350254 | TYT | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) KARAMANDevlet Üniversitesi | Yaşlı Bakımı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 805717▴ 115.025 920742 1029217 1331024 | 303.384 294.353 289.136 267.365 | 45 55 55 55 | – | – | |
| 5487 | 100950212 | TYT | AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYADevlet Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 805578▴ 20.934 826512 866395 839319 | 303.397 302.092 301.268 303.685 | 40 50 50 40 | MEDEK | – | |
| 5488 | 106950618 | TYT | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİDevlet Üniversitesi | Dış Ticaret GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 805571▴ 121.658 927229 1142025 1308211 | 303.398 293.840 281.399 268.849 | 45 40 80 75 | – | – | |
| 5489 | 101650221 | TYT | BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTINDevlet Üniversitesi | Yaşlı Bakımı BARTIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 805398▴ 103.438 908836 1071364 1417483 | 303.414 295.302 286.184 261.850 | 65 60 60 60 | – | – | |
| 5490 | 107090319 | TYT | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) KONYADevlet Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma MERAM MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 805393▴ 109.155 914548 1014159 1259538 | 303.414 294.834 290.218 272.071 | 35 30 30 30 | – | GösterBu programa kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir. | |
| 5491 | 103390258 | TYT | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCEDevlet Üniversitesi | Aşçılık AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 805109▴ 80.662 885771 1212471 1212471 | 303.439 297.166 275.244 275.244 | 35 40 – – | – | – | |
| 5492 | 106051343 | TYT | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞDevlet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 805074▴ 169.783 974857 1179140 1235234 | 303.442 290.098 278.925 273.697 | 27 30 50 50 | – | – | |
| 5493 | 203852076 | Eşit Ağırlık (EA) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) NEVŞEHİRVakıf Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Türkçe%50 İndirimli | 4 yıl | 805032▴ 141.443 946475 589369 – | 247.215 238.099 271.232 – | 20 22 25 – | – | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 5494 | 101490403 | Eşit Ağırlık (EA) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) ERZURUMDevlet Üniversitesi | Finans ve Bankacılık OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 804855▴ 304.739 1109594 1243794 1268915 | 247.232 224.208 220.216 221.184 | 30 85 85 80 | – | – | |
| 5495 | 109950424 | TYT | YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVADevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 804764▴ 179.575 984339 1381880 1580824 | 303.469 289.373 266.076 251.974 | 27 30 65 65 | MEDEK | – | |
| 5496 | 109150274 | TYT | SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOPDevlet Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 804737▴ 193.133 997870 1396990 1573844 | 303.471 288.330 265.147 252.387 | 30 30 40 40 | – | – | |
| 5497 | 101150059 | TYT | ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARADevlet Üniversitesi | Turist Rehberliği BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 804685▴ 27.630 832315 994611 1147329 | 303.475 301.604 291.611 279.798 | 70 65 65 65 | – | – | |
| 5498 | 104250755 | TYT | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEPDevlet Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 804499▴ 49.900 854399 988938 1061763 | 303.491 299.754 292.021 285.973 | 55 50 50 50 | – | – | |
| 5499 | 108150771 | TYT | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDEDevlet Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 804351▴ 175.416 979767 1377197 1611968 | 303.504 289.720 266.359 250.151 | 35 35 50 50 | – | – | |
| 5500 | 111850631 | TYT | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYADevlet Üniversitesi | Makine HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 804174▴ 147.367 951541 1204325 1469486 | 303.522 291.900 277.291 258.644 | 65 60 60 50 | MEDEK | – |