21.494 program bulundu
Sayfa 260 / 1.075
2026 YKS Tercih Öneri Listesi
| # | Program Kodu▼ | Puan Türü | Üniversite | Bölüm / Program | Ek Bilgi | Süre | Başarı Sırası▼ (2026/2025/2024/2023) | Taban Puanı▼ (2026/2025/2024/2023) | Kontenjan | Akreditasyon | Özel Koşullar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | 100150132 | TYT | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLUDevlet Üniversitesi | Kimya Teknolojisi GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 845706▴ 112.403 958109 1389341 1535409 | 299.817 291.394 265.619 254.658 | 25 20 50 50 | – | – | |
| 5182 | 105050675 | TYT | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) ŞANLIURFADevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 845426▴ 205.011 1050437 1506561 1467931 | 299.841 284.390 258.530 258.741 | 27 30 60 60 | – | – | |
| 5183 | 106190095 | TYT | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜKDevlet Üniversitesi | Raylı Sistemler Makinistliği ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 845336▴ 88.231 933567 1131596 1178464 | 299.849 293.331 282.101 277.625 | 65 60 60 60 | – | Gösterİstihdam sürecinde; ilgili kurum tarafından yayımlanan, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği Ek-1'de yer alan sağlık şartları ve Ek-2'de yer alan psikoteknik şartlar aranmaktadır. | |
| 5184 | 105190059 | TYT | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) ÇORUMDevlet Üniversitesi | Tapu ve Kadastro OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 845262▴ 311.275 1156537 1445253 1528270 | 299.855 276.663 262.203 255.080 | 25 40 40 40 | – | – | |
| 5185 | 101250234 | TYT | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHANDevlet Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı POSOF MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 844940▴ 25.465 870405 873505 1184725 | 299.884 298.413 300.716 277.191 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 5186 | 200690811 | TYT | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ANKARAVakıf Üniversitesi | Organik Tarım KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeBurslu | 2 yıl | 844867▴ 104.891 949758 1331044 – | 299.890 292.042 269.229 – | 5 5 4 – | – | GösterZorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 5187 | 111890174 | TYT | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYADevlet Üniversitesi | Grafik Tasarımı FERİZLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 844803▾ 21.332 823471 947520 979588 | 299.897 302.349 295.083 292.173 | 45 40 50 50 | – | – | |
| 5188 | 101990029 | TYT | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİKDevlet Üniversitesi | Mekatronik MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 844783▴ 110.303 955086 1071924 1191925 | 299.898 291.629 286.146 276.685 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 5189 | 100451093 | TYT | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AFYONKARAHİSARDevlet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 844500▴ 143.197 987697 1276766 1389688 | 299.922 289.113 272.614 263.599 | 32 35 80 80 | – | – | |
| 5190 | 103150477 | TYT | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İZMİRDevlet Üniversitesi | Tekstil Teknolojisi İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 844289▴ 73.685 917974 987252 1121659 | 299.943 294.568 292.142 281.611 | 50 50 50 50 | – | – | |
| 5191 | 100190243 | TYT | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLUDevlet Üniversitesi | Gıda Teknolojisi BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 844236▴ 116.738 960974 1268368 – | 299.947 291.166 273.153 – | 25 30 30 – | – | Gösterİlgili program “Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarına Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında öğrencilerin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu'ndan eğitim desteği almaktadır. | |
| 5192 | 110750175 | TYT | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) HATAYDevlet Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 844199▴ 219.900 1064099 1591681 1745536 | 299.949 283.365 253.538 242.525 | 40 35 50 50 | – | – | |
| 5193 | 101590103 | TYT | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİRDevlet Üniversitesi | Harita ve Kadastro BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 843915▴ 190.356 1034271 1222716 1385819 | 299.971 285.587 276.100 263.840 | 25 30 40 40 | – | – | |
| 5194 | 106850213 | TYT | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİSDevlet Üniversitesi | Yaşlı Bakımı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 843693▴ 92.845 936538 1087967 1348805 | 299.992 293.095 285.041 266.231 | 85 80 80 100 | – | – | |
| 5195 | 110350276 | TYT | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAKDevlet Üniversitesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU (Kilimli) | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 843543▴ 165.206 1008749 1238808 1394050 | 300.008 287.507 275.057 263.328 | 35 30 60 60 | – | GösterÖğrenciler yabancı dil öğrenimlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir. | |
| 5196 | 107390259 | Eşit Ağırlık (EA) | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDURDevlet Üniversitesi | Arkeoloji FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 843178▴ 207.850 1051028 1137714 1234734 | 243.585 229.255 227.662 223.586 | 24 30 30 30 | – | – | |
| 5197 | 101150598 | TYT | ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARADevlet Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 843144▴ 106.275 949419 1321081 1408163 | 300.041 292.071 269.846 262.440 | 30 25 60 60 | – | – | |
| 5198 | 103350378 | TYT | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCEDevlet Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 843058▴ 64.898 907956 1132436 1342977 | 300.049 295.373 282.044 266.610 | 35 30 40 40 | – | – | |
| 5199 | 203590231 | Eşit Ağırlık (EA) | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİRVakıf Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | İngilizce%50 İndirimli | 4 yıl | 842835▾ 29.678 813157 591742 508334 | 243.617 249.450 270.993 287.434 | 25 25 25 25 | TAPLAK | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Öğretim dili İngilizce'dir.
Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 5200 | 109451375 | TYT | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) EDİRNEDevlet Üniversitesi | Dış Ticaret EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 842748▴ 182.992 1025740 1290834 1472079 | 300.076 286.222 271.734 258.487 | 35 40 65 65 | – | – |