21.494 program bulundu
Sayfa 243 / 1.075
2026 YKS Tercih Öneri Listesi
| # | Program Kodu▼ | Puan Türü | Üniversite | Bölüm / Program | Ek Bilgi | Süre | Başarı Sırası▼ (2026/2025/2024/2023) | Taban Puanı▼ (2026/2025/2024/2023) | Kontenjan | Akreditasyon | Özel Koşullar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 204610569 | TYT | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) KAYSERİVakıf Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretli | 2 yıl | 892288▴ 394.702 1286990 – – | 295.774 267.514 – – | 8 15 – – | – | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 4842 | 109950115 | TYT | YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVADevlet Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 892084▴ 104.458 996542 1307877 1437790 | 295.793 288.431 270.664 260.581 | 30 25 50 50 | TUADER | – | |
| 4843 | 103990252 | TYT | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) ELAZIĞDevlet Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 891930▾ 34.278 857652 891332 850087 | 295.806 299.470 299.322 302.749 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 4844 | 110210384 | Eşit Ağırlık (EA) | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VANDevlet Üniversitesi | Arkeoloji EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 891828▴ 77.276 969104 1090175 1021398 | 239.058 236.192 230.987 239.187 | 20 26 30 30 | – | – | |
| 4845 | 107650487 | TYT | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLADevlet Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 891574▴ 89.594 981168 1267344 1387548 | 295.837 289.615 273.220 263.732 | 35 30 35 40 | – | – | |
| 4846 | 100751169 | TYT | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) ANTALYADevlet Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 891405 – – 673174 | 295.852 – – 319.266 | 50 – 50 40 | – | – | |
| 4847 | 108651049 | TYT | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) DENİZLİDevlet Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği ÇİVRİL ATASAY KAMER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 890893▴ 169.036 1059929 1305011 1481248 | 295.896 283.674 270.843 257.922 | 28 30 50 50 | – | – | |
| 4848 | 104250931 | TYT | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEPDevlet Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 890863▴ 114.087 1004950 1166049 1193756 | 295.898 287.791 279.785 276.557 | 35 50 50 50 | MEDEK | – | |
| 4849 | 104251259 | TYT | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEPDevlet Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 890613▴ 154.093 1044706 1237917 1250075 | 295.918 284.815 275.117 272.707 | 35 50 50 50 | – | – | |
| 4850 | 108090102 | TYT | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİRDevlet Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık DERİNKUYU EMİNEANA VE YAŞAR ERTAŞ TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 890564▴ 147.094 1037658 1148183 1301977 | 295.922 285.332 280.983 269.257 | 35 50 50 50 | – | – | |
| 4851 | 105150189 | TYT | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) ÇORUMDevlet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 890556▴ 155.815 1046371 1304228 1431462 | 295.923 284.691 270.894 260.979 | 27 30 70 70 | – | – | |
| 4852 | 111890186 | TYT | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYADevlet Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 890054▴ 91.564 981618 1136774 1399322 | 295.966 289.580 281.757 262.994 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 4853 | 200390249 | Sözel (SÖZ) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) TRABZONVakıf Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Türkçe%50 İndirimli | 4 yıl | 890009 – – – | 219.940 – – – | 17 10 34 25 | – | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 4854 | 108650448 | TYT | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) DENİZLİDevlet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 889961▴ 210.436 1100397 1515034 1653016 | 295.973 280.714 258.024 247.764 | 30 30 100 100 | – | – | |
| 4855 | 110590048 | TYT | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) ANTALYADevlet Üniversitesi | Emlak Yönetimi ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 889614▴ 193.480 1083094 1377786 1502312 | 296.002 281.965 266.322 256.640 | 40 70 70 60 | – | – | |
| 4856 | 109751645 | TYT | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSADevlet Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ORHANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 889511▴ 140.074 1029585 1309550 1559346 | 296.011 285.934 270.560 253.242 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 4857 | 103390123 | TYT | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCEDevlet Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 889493▴ 149.301 1038794 1139225 1213575 | 296.012 285.248 281.588 275.172 | 27 30 40 40 | – | – | |
| 4858 | 102190078 | Eşit Ağırlık (EA) | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİSDevlet Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 889480▴ 186.212 1075692 1278938 1210077 | 239.275 227.150 217.725 225.347 | 35 35 50 40 | STAR | – | |
| 4859 | 103950839 | TYT | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) ELAZIĞDevlet Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 889096▴ 161.851 1050947 1293833 1388514 | 296.047 284.351 271.549 263.672 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 4860 | 204050262 | TYT | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) KONYAVakıf Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretli | 2 yıl | 889065▴ 147.406 1036471 1043229 1135391 | 296.050 285.422 288.153 280.637 | 43 48 52 49 | – | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. |