21.494 program bulundu
Sayfa 865 / 1.075
2026 YKS Tercih Öneri Listesi
| # | Program Kodu▲ | Puan Türü | Üniversite | Bölüm / Program | Ek Bilgi | Süre | Başarı Sırası▲ (2026/2025/2024/2023) | Taban Puanı▲ (2026/2025/2024/2023) | Kontenjan | Akreditasyon | Özel Koşullar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17281 | 103350757 | TYT | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCEDevlet Üniversitesi | Arıcılık MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1511548▴ 190.634 1702182 1912799 1937060 | 249.123 239.149 235.385 232.166 | 25 20 20 20 | – | – | |
| 17282 | 101451363 | TYT | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) ERZURUMDevlet Üniversitesi | Grafik Tasarımı TORTUM MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1511560▴ 122.783 1634343 1749534 1779749 | 249.122 243.766 244.478 240.627 | 40 40 40 40 | – | – | |
| 17283 | 102090287 | TYT | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖLDevlet Üniversitesi | Giyim Üretim Teknolojisi BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1511639▴ 264.065 1775704 2069181 2069181 | 249.117 234.104 225.299 225.299 | 15 20 – – | – | – | |
| 17284 | 100990027 | TYT | AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYADevlet Üniversitesi | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1511724▴ 174.490 1686214 1922238 2033964 | 249.110 240.235 234.863 227.117 | 35 30 30 25 | – | – | |
| 17285 | 106850222 | TYT | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİSDevlet Üniversitesi | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1511804▴ 164.396 1676200 1936233 1828968 | 249.104 240.909 234.100 237.955 | 25 20 20 20 | – | – | |
| 17286 | 201750397 | TYT | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBULVakıf Üniversitesi | Elektrik GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Türkçe%50 İndirimli | 2 yıl | 1512128▴ 129.930 1642058 1818080 1943544 | 249.081 243.243 240.633 231.826 | 57 61 58 54 | MEDEK | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 17287 | 108570746 | TYT | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYEDevlet Üniversitesi | Talaşlı Üretim Teknikerliği OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1512221▴ 324.099 1836320 1572872 1572872 | 249.075 229.909 252.444 252.444 | 55 50 – – | – | – | |
| 17288 | 100250634 | TYT | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMANDevlet Üniversitesi | Giyim Üretim Teknolojisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1512235▴ 157.200 1669435 1894869 – | 249.073 241.370 236.365 – | 20 30 30 – | – | – | |
| 17289 | 105950612 | TYT | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) KARSDevlet Üniversitesi | Lojistik SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1512258▴ 251.648 1763906 1946371 2130646 | 249.072 234.915 233.553 222.198 | 55 50 50 45 | – | – | |
| 17290 | 101490362 | TYT | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) ERZURUMDevlet Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1513086▴ 172.136 1685222 1888860 2035965 | 249.018 240.301 236.701 227.013 | 30 30 30 30 | – | – | |
| 17291 | 102190046 | TYT | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİSDevlet Üniversitesi | Mimari Restorasyon TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1513121▴ 128.745 1641866 1936177 2037237 | 249.016 243.256 234.103 226.948 | 40 35 35 35 | – | – | |
| 17292 | 111570321 | TYT | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MALATYADevlet Üniversitesi | Mimari Restorasyon ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1513699▴ 168.628 1682327 1955446 2014903 | 248.974 240.497 233.057 228.097 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 17293 | 101750283 | TYT | BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMANDevlet Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1513955▴ 69.965 1583920 1712502 1795728 | 248.957 247.202 246.581 239.759 | 50 45 45 45 | – | – | |
| 17294 | 109850743 | TYT | UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAKDevlet Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1514796▴ 191.137 1705933 1899489 2122311 | 248.901 238.889 236.111 222.620 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 17295 | 109550288 | TYT | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) TUNCELİDevlet Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1515160▴ 105.894 1621054 1928315 1900264 | 248.875 244.673 234.534 234.111 | 30 25 30 20 | – | GösterYabancı dil hazırlık eğitimi, Tunceli merkezde sürdürülecektir. | |
| 17296 | 105150638 | TYT | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) ÇORUMDevlet Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1515387▴ 207.141 1722528 1916757 2115458 | 248.859 237.758 235.166 222.963 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 17297 | 106700122 | TYT | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİDevlet Üniversitesi | Kaynak Teknolojisi ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1515708 – – – | 248.838 – – – | 30 – – – | – | – | |
| 17298 | 103290175 | TYT | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYADevlet Üniversitesi | Çini Sanatı ve Tasarımı KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1516147▴ 46.198 1562345 1752854 1926259 | 248.803 248.668 244.296 232.736 | 25 20 20 20 | – | – | |
| 17299 | 200690432 | TYT | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ANKARAVakıf Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULU | Türkçe%50 İndirimli | 2 yıl | 1516480▴ 274.441 1790921 2032261 1899727 | 248.778 233.057 228.899 234.140 | 11 11 12 13 | MEDEK | GösterZorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 17300 | 105990333 | TYT | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) KARSDevlet Üniversitesi | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1516709▴ 239.344 1756053 1830551 1830551 | 248.762 235.458 237.868 237.868 | 30 25 – – | – | – |