21.494 program bulundu
Sayfa 782 / 1.075
2026 YKS Tercih Öneri Listesi
| # | Program Kodu▲ | Puan Türü | Üniversite | Bölüm / Program | Ek Bilgi | Süre | Başarı Sırası▲ (2026/2025/2024/2023) | Taban Puanı▲ (2026/2025/2024/2023) | Kontenjan | Akreditasyon | Özel Koşullar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15621 | 103290186 | TYT | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYADevlet Üniversitesi | Sağlık Turizmi İşletmeciliği SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1205281▴ 256.661 1461942 1763018 1845938 | 271.026 255.511 243.719 237.031 | 32 35 35 30 | – | – | |
| 15622 | 106650181 | TYT | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALEDevlet Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1205530▴ 148.189 1353719 1690170 1777211 | 271.009 262.900 247.849 240.767 | 35 30 50 50 | – | – | |
| 15623 | 110351132 | TYT | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAKDevlet Üniversitesi | Lojistik ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU (Kilimli) | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1205888▴ 144.989 1350877 1597303 1797767 | 270.984 263.097 253.208 239.650 | 65 60 60 60 | – | – | |
| 15624 | 106990876 | TYT | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİDevlet Üniversitesi | Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği HEREKE ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1206076▴ 240.662 1446738 1923629 1923629 | 270.970 256.545 232.877 232.877 | 65 60 – – | – | – | |
| 15625 | 101550734 | TYT | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİRDevlet Üniversitesi | Pazarlama BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1206151▴ 209.304 1415455 1701886 1847816 | 270.965 258.691 247.185 236.928 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 15626 | 100550225 | TYT | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRIDevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1206621▴ 164.601 1371222 1705433 1741803 | 270.931 261.709 246.981 242.733 | 27 30 40 40 | – | – | |
| 15627 | 100451136 | TYT | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AFYONKARAHİSARDevlet Üniversitesi | Elektrik DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1207343▴ 179.783 1387126 1610087 1788127 | 270.877 260.619 252.467 240.177 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 15628 | 108251229 | TYT | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) SAMSUNDevlet Üniversitesi | Medya ve İletişim SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1207497▴ 232.009 1439506 1710896 1354035 | 270.865 257.036 246.672 265.895 | 100 100 100 50 | – | GösterBu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programda güz ve bahar yarıyılına ait derslerin ara sınav ve yıl sonu sınavları Üniversite kampüsünde veya ilgili fakülte/meslek yüksekokulunda veya belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır. (Materyal giderleri, ara sınav ve yıl sonu sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet adresinden edinilebilir.) Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında "uzaktan öğretim" ibaresi yer alacaktır. | |
| 15629 | 112551305 | TYT | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ISPARTADevlet Üniversitesi | Gıda Teknolojisi ŞARKİKARAAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1207530▴ 301.158 1508688 1829773 1982089 | 270.862 252.334 239.981 229.798 | 25 35 40 40 | – | – | |
| 15630 | 104290423 | TYT | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEPDevlet Üniversitesi | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1207605▴ 162.229 1369834 1704795 1375649 | 270.855 261.805 247.016 264.499 | 30 25 25 – | – | Gösterİlgili program “Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarına Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında öğrencilerin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu'ndan eğitim desteği almaktadır. | |
| 15631 | 104350393 | TYT | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKATDevlet Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı NİKSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1207647▴ 136.078 1343725 1465860 1469897 | 270.852 263.593 260.962 258.621 | 45 60 60 50 | – | – | |
| 15632 | 110250708 | TYT | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VANDevlet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1207855▴ 93.664 1301519 1632991 1694452 | 270.837 266.511 251.133 245.404 | 30 25 60 60 | – | – | |
| 15633 | 101750229 | TYT | BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMANDevlet Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1208167▴ 54.034 1262201 1446712 1650107 | 270.815 269.229 262.113 247.929 | 40 35 35 35 | – | – | |
| 15634 | 112150891 | TYT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZONDevlet Üniversitesi | İşletme Yönetimi BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1208197▴ 194.436 1402633 1732269 1897280 | 270.813 259.568 245.455 234.269 | 35 30 40 40 | – | – | |
| 15635 | 109550067 | TYT | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) TUNCELİDevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1208601▴ 246.117 1454718 1747701 1866199 | 270.785 255.993 244.583 235.939 | 27 30 30 30 | – | – | |
| 15636 | 204610632 | Eşit Ağırlık (EA) | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) KAYSERİVakıf Üniversitesi | İşletme İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türkçe%50 İndirimli | 4 yıl | 1208923▾ 320.108 888815 842846 869181 | 208.667 242.982 249.107 250.684 | 48 36 – – | – | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 15637 | 103650966 | TYT | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCANDevlet Üniversitesi | Sosyal Hizmetler TERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1208995▴ 179.557 1388552 1766202 1799479 | 270.757 260.522 243.542 239.555 | 40 35 70 70 | – | – | |
| 15638 | 106150495 | TYT | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜKDevlet Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1209194▴ 202.997 1412191 1659585 1726595 | 270.741 258.915 249.605 243.583 | 54 60 60 60 | – | – | |
| 15639 | 109750726 | TYT | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSADevlet Üniversitesi | Pazarlama MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1209307▴ 165.591 1374898 1614174 1825917 | 270.733 261.457 252.227 238.122 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 15640 | 108951152 | TYT | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) KONYADevlet Üniversitesi | Harita ve Kadastro HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1209345▴ 313.233 1522578 1880151 2019555 | 270.730 251.373 237.178 227.857 | 25 30 50 50 | – | – |