21.494 program bulundu
Sayfa 767 / 1.075
2026 YKS Tercih Öneri Listesi
| # | Program Kodu▲ | Puan Türü | Üniversite | Bölüm / Program | Ek Bilgi | Süre | Başarı Sırası▲ (2026/2025/2024/2023) | Taban Puanı▲ (2026/2025/2024/2023) | Kontenjan | Akreditasyon | Özel Koşullar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15321 | 104300283 | Eşit Ağırlık (EA) | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKATDevlet Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 1161223 – – – | 213.715 – – – | 40 – – – | – | – | |
| 15322 | 100490312 | TYT | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AFYONKARAHİSARDevlet Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161262▴ 80.226 1241488 1238463 1238463 | 274.309 270.677 273.480 273.480 | 45 40 – – | – | – | |
| 15323 | 102550679 | TYT | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSADevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161264▴ 230.173 1391437 1814418 1931080 | 274.309 260.328 240.837 232.483 | 27 30 40 30 | – | – | |
| 15324 | 101250173 | TYT | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHANDevlet Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık NİHAT DELİBALTA GÖLE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161281▴ 240.802 1402083 1612358 1679716 | 274.307 259.606 252.333 246.232 | 35 50 50 50 | – | – | |
| 15325 | 108951222 | TYT | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) KONYADevlet Üniversitesi | Makine HUĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161324▴ 90.210 1251534 1429494 1620545 | 274.305 269.979 263.144 249.650 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 15326 | 103251005 | TYT | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYADevlet Üniversitesi | Otobüs Kaptanlığı KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161386▴ 393.718 1555104 1676066 1902284 | 274.299 249.153 248.652 234.005 | 30 25 25 25 | – | – | |
| 15327 | 100450474 | TYT | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AFYONKARAHİSARDevlet Üniversitesi | Elektrik ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161578▴ 170.137 1331715 1558098 1731155 | 274.285 264.418 255.500 243.330 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 15328 | 100490340 | TYT | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AFYONKARAHİSARDevlet Üniversitesi | Otonom Sistemler Teknikerliği BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161578▾ 59.182 1102396 1475252 1475252 | 274.285 280.573 258.289 258.289 | 45 40 – – | – | GösterYükseköğretim kurumlarında örgün önlisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir. | |
| 15329 | 109750471 | TYT | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSADevlet Üniversitesi | Mobilya ve Dekorasyon İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161729▴ 18.100 1179829 1363725 1546792 | 274.273 275.000 267.204 253.985 | 55 50 50 50 | – | – | |
| 15330 | 104590267 | TYT | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUNDevlet Üniversitesi | İşletme Yönetimi GİRESUN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161773▴ 162.039 1323812 1761643 2001256 | 274.270 264.958 243.797 228.800 | 40 35 60 60 | – | – | |
| 15331 | 106951201 | TYT | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİDevlet Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161929▴ 118.601 1280530 1421342 1638226 | 274.260 267.967 263.645 248.623 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 15332 | 103350369 | TYT | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCEDevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1161986▴ 249.032 1411018 1770736 1954840 | 274.255 258.993 243.289 231.229 | 27 30 40 35 | – | – | |
| 15333 | 103950724 | TYT | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) ELAZIĞDevlet Üniversitesi | Grafik Tasarımı TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1162126▴ 2.855 1164981 1260584 1118010 | 274.245 276.070 273.652 281.870 | 45 50 60 60 | – | – | |
| 15334 | 107150086 | TYT | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİNDevlet Üniversitesi | İşletme Yönetimi MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1162602▴ 134.550 1297152 1568755 1649170 | 274.211 266.813 254.881 247.986 | 35 35 40 40 | – | – | |
| 15335 | 207950160 | TYT | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ANKARAVakıf Üniversitesi | Optisyenlik SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Türkçe%50 İndirimli | 2 yıl | 1162709▾ 19.000 1143709 1291863 1421159 | 274.203 277.590 271.670 261.619 | 45 40 40 40 | – | GösterZorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 15336 | 103251589 | TYT | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYADevlet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1162892▴ 244.522 1407414 1887437 2041202 | 274.190 259.239 236.779 226.738 | 30 25 50 50 | – | – | |
| 15337 | 106190071 | TYT | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜKDevlet Üniversitesi | Aşçılık EFLANİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1162896▴ 94.643 1257539 1447575 1489136 | 274.189 269.557 262.060 257.444 | 55 50 50 50 | – | – | |
| 15338 | 109590043 | TYT | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) TUNCELİDevlet Üniversitesi | Aşçılık TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1163180▴ 113.353 1276533 1453963 1464471 | 274.167 268.247 261.677 258.955 | 35 50 50 50 | – | – | |
| 15339 | 100250228 | TYT | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMANDevlet Üniversitesi | Tarla Bitkileri KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1163404▴ 400.164 1563568 1800872 1641145 | 274.147 248.581 241.585 248.455 | 20 30 30 30 | – | – | |
| 15340 | 109450465 | TYT | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) EDİRNEDevlet Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1163433▴ 113.111 1276544 1618378 1811132 | 274.145 268.246 251.980 238.920 | 30 25 35 35 | – | – |