21.494 program bulundu
Sayfa 743 / 1.075
2026 YKS Tercih Öneri Listesi
| # | Program Kodu▲ | Puan Türü | Üniversite | Bölüm / Program | Ek Bilgi | Süre | Başarı Sırası▲ (2026/2025/2024/2023) | Taban Puanı▲ (2026/2025/2024/2023) | Kontenjan | Akreditasyon | Özel Koşullar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14841 | 203790348 | Eşit Ağırlık (EA) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İSTANBULVakıf Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | İngilizceÜcretli | 4 yıl | 1089047 – – – | 220.861 – – – | 4 – – 5 | – | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Öğretim dili İngilizce'dir.
Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 14842 | 100390488 | TYT | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDINDevlet Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı GERMENCİK YAMANTÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1089270▴ 96.824 1186094 1189724 1189724 | 279.789 274.550 276.838 276.838 | 45 50 – – | – | – | |
| 14843 | 101850097 | TYT | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURTDevlet Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1089294▴ 295.938 1385232 1751930 1971780 | 279.787 260.753 244.347 230.337 | 35 30 30 25 | – | – | |
| 14844 | 105390344 | TYT | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) MALATYADevlet Üniversitesi | Gıda Teknolojisi MALATYA OSB MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1089546▴ 237.071 1326617 1537908 1678468 | 279.767 264.761 256.691 246.302 | 25 30 30 30 | MEDEK | Gösterİlgili program “Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarına Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında öğrencilerin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu'ndan eğitim desteği almaktadır. | |
| 14845 | 109850549 | TYT | UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAKDevlet Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1089594▴ 224.254 1313848 1622245 1914432 | 279.764 265.652 251.755 233.364 | 30 25 25 25 | – | – | |
| 14846 | 109350078 | TYT | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAKDevlet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1089596▴ 138.525 1228121 1471695 1499096 | 279.764 271.612 260.607 256.835 | 27 30 40 40 | – | – | |
| 14847 | 106750347 | TYT | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİDevlet Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1089880▴ 155.304 1245184 1783500 1971324 | 279.741 270.427 242.562 230.360 | 45 40 60 60 | – | – | |
| 14848 | 104750265 | TYT | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANEDevlet Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1089891▴ 229.445 1319336 1499467 1632683 | 279.740 265.268 258.950 248.945 | 35 65 65 65 | – | – | |
| 14849 | 109751284 | TYT | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSADevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ORHANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1089969▴ 210.181 1300150 1637196 1806996 | 279.735 266.604 250.892 239.147 | 27 30 40 40 | MEDEK | – | |
| 14850 | 101150835 | TYT | ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARADevlet Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1090029▾ 28.924 1061105 1328936 1504557 | 279.730 283.585 269.358 256.501 | 45 40 40 40 | – | – | |
| 14851 | 110351362 | TYT | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAKDevlet Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1090284▾ 14.092 1076192 1168870 1283969 | 279.711 282.470 279.597 270.453 | 55 50 50 50 | – | GösterÖğrenciler yabancı dil öğrenimlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir.
Yükseköğretim kurumlarında örgün önlisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir. | |
| 14852 | 101310261 | Eşit Ağırlık (EA) | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİNDevlet Üniversitesi | Felsefe FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 1090330▴ 139.193 1229523 1305877 1315786 | 220.738 213.246 215.794 217.911 | 30 30 30 30 | – | – | |
| 14853 | 107890024 | TYT | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞDevlet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi BULANIK MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1090396▴ 147.082 1237478 1536695 1557528 | 279.701 270.956 256.756 253.353 | 27 30 50 40 | – | – | |
| 14854 | 101990028 | TYT | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİKDevlet Üniversitesi | Sosyal Hizmetler GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1090647▴ 139.285 1229932 1653152 1781411 | 279.682 271.482 249.971 240.538 | 45 40 80 80 | – | – | |
| 14855 | 104590115 | TYT | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUNDevlet Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1090741▴ 194.962 1285703 1724672 1851886 | 279.674 267.605 245.890 236.713 | 28 30 60 60 | – | – | |
| 14856 | 103651055 | TYT | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCANDevlet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık KEMAH MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1090752▴ 242.315 1333067 1592836 1483282 | 279.673 264.328 253.471 257.797 | 55 50 50 40 | – | GösterBu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programda güz ve bahar yarıyılına ait derslerin ara sınav ve yıl sonu sınavları Üniversite kampüsünde veya ilgili fakülte/meslek yüksekokulunda veya belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır. (Materyal giderleri, ara sınav ve yıl sonu sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet adresinden edinilebilir.) Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında "uzaktan öğretim" ibaresi yer alacaktır. | |
| 14857 | 108950693 | TYT | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) KONYADevlet Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1090796▴ 51.297 1142093 1228345 1235552 | 279.670 277.701 275.732 273.678 | 75 70 70 70 | – | – | |
| 14858 | 108290161 | TYT | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) SAMSUNDevlet Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri BAFRA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1090797▴ 170.267 1261064 1627078 1767998 | 279.670 269.312 251.474 241.281 | 30 25 50 50 | – | – | |
| 14859 | 106750629 | TYT | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİDevlet Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1090896▴ 187.113 1278009 1693333 1866438 | 279.661 268.145 247.671 235.926 | 27 30 45 45 | – | – | |
| 14860 | 201790348 | Sayısal (SAY) | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBULVakıf Üniversitesi | Hemşirelik SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretli | 4 yıl | 1090898▾ 370.871 720027 910199 497906 | 177.534 237.788 217.247 265.404 | 10 2 4 2 | AHPGS | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. |