21.494 program bulundu
Sayfa 719 / 1.075
2026 YKS Tercih Öneri Listesi
| # | Program Kodu▲ | Puan Türü | Üniversite | Bölüm / Program | Ek Bilgi | Süre | Başarı Sırası▲ (2026/2025/2024/2023) | Taban Puanı▲ (2026/2025/2024/2023) | Kontenjan | Akreditasyon | Özel Koşullar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14361 | 107350445 | TYT | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDURDevlet Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1021112▴ 50.641 1071753 1407665 1577914 | 285.159 282.793 264.493 252.147 | 35 30 45 40 | – | – | |
| 14362 | 104390071 | TYT | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKATDevlet Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1021299▴ 192.339 1213638 1398170 1442939 | 285.143 272.615 265.074 260.272 | 35 60 60 60 | – | – | |
| 14363 | 102850349 | TYT | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRIDevlet Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1021401▴ 191.249 1212650 1621715 1832046 | 285.135 272.685 251.787 237.783 | 45 40 40 35 | – | – | |
| 14364 | 106190453 | Eşit Ağırlık (EA) | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜKDevlet Üniversitesi | Felsefe İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 1021407▴ 210.563 1231970 1267827 – | 227.172 213.007 218.509 – | 30 30 – – | – | – | |
| 14365 | 104250622 | TYT | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEPDevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1021897▴ 171.916 1193813 1621581 1640591 | 285.098 273.999 251.795 248.489 | 27 30 50 50 | – | – | |
| 14366 | 106990627 | TYT | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİDevlet Üniversitesi | Emlak Yönetimi ALİ RIZA VEZİROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1021991▴ 229.270 1251261 1521427 1627852 | 285.090 269.999 257.656 249.220 | 38 65 65 60 | – | – | |
| 14367 | 102550343 | TYT | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSADevlet Üniversitesi | Harita ve Kadastro SARIGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1022093▴ 202.503 1224596 1495942 1589158 | 285.082 271.856 259.162 251.481 | 25 30 45 45 | – | – | |
| 14368 | 107350542 | TYT | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDURDevlet Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1022170▴ 215.561 1237731 1651449 1893466 | 285.076 270.939 250.070 234.476 | 40 35 50 50 | MEDEK | – | |
| 14369 | 112350976 | TYT | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KAYSERİDevlet Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1022249▴ 134.325 1156574 1390550 1487030 | 285.070 276.660 265.544 257.569 | 35 45 45 45 | – | – | |
| 14370 | 105290037 | Eşit Ağırlık (EA) | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIRDevlet Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 1022441▴ 113.148 1135589 1375371 1340120 | 227.080 221.899 210.762 216.225 | 40 30 50 40 | – | – | |
| 14371 | 106951273 | TYT | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİDevlet Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1022454▴ 183.109 1205563 1473184 1603972 | 285.056 273.179 260.517 250.613 | 69 80 80 70 | – | – | |
| 14372 | 103350642 | TYT | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCEDevlet Üniversitesi | Gıda Teknolojisi AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1022619▴ 141.993 1164612 1460834 1668627 | 285.043 276.098 261.260 246.868 | 25 35 45 45 | – | – | |
| 14373 | 107850246 | TYT | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞDevlet Üniversitesi | Elektrik TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1022984▴ 270.240 1293224 1596420 1696950 | 285.015 267.076 253.260 245.263 | 35 50 50 50 | – | – | |
| 14374 | 210401263 | TYT | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBULVakıf Üniversitesi | Mimari Restorasyon MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretli | 2 yıl | 1023189▾ 322.466 700723 2147946 1433583 | 284.999 313.427 222.653 260.846 | 1 1 1 1 | MEDEK | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. | |
| 14375 | 106350024 | TYT | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) KARAMANDevlet Üniversitesi | Gıda Teknolojisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1023295▴ 127.853 1151148 1577612 1712141 | 284.990 277.051 254.371 244.396 | 30 35 55 55 | – | – | |
| 14376 | 103050521 | TYT | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) DİYARBAKIRDevlet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1023581▴ 303.161 1326742 1603680 1610530 | 284.969 264.753 252.837 250.234 | 27 30 50 50 | MEDEK | – | |
| 14377 | 106290288 | TYT | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) TRABZONDevlet Üniversitesi | Moda Tasarımı TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1023652▴ 70.059 1093711 1163145 1333025 | 284.963 281.190 279.982 267.232 | 35 30 30 30 | – | – | |
| 14378 | 101290062 | Eşit Ağırlık (EA) | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHANDevlet Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | TürkçeÜcretsiz | 4 yıl | 1023758▴ 215.179 1238937 1453056 – | 226.958 212.337 204.809 – | 30 30 30 – | STAR | – | |
| 14379 | 109150035 | TYT | SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOPDevlet Üniversitesi | Makine MESLEK YÜKSEKOKULU | TürkçeÜcretsiz | 2 yıl | 1023899▴ 91.179 1115078 1428518 1675608 | 284.943 279.645 263.203 246.470 | 55 50 50 50 | – | – | |
| 14380 | 200300227 | Sözel (SÖZ) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) TRABZONVakıf Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türkçe%50 İndirimli | 4 yıl | 1023952 – – – | 194.881 – – – | 10 5 17 13 | FEDEK | GösterMilli Sporcu olan adayların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf ve devlet üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde ve ilgili yükseköğretim kurumundan konuya ilişkin bilgi almasında yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde yapacakları işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden bilgi alınması gerekmektedir.
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.
Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, pilotaj programları için uçuş ücreti ile daha sonraki yıllarda uygulanacak öğrenim ücreti artışına ilişkin bilgiler bu kılavuzun sonunda tablo halinde yer almaktadır. Söz konusu tabloda programların “ücretli” öğrenim ücreti yer almakta olup programın indirim oranına göre ilgili yükseköğretim kurumu tarafından indirim yapılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dahildir. Pilotaj programı bulunan vakıf/KKTC yükseköğretim kurumlarında pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmakta olduğundan bu programa kayıt olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretine ek olarak, uçuş ücreti öderler. Pilotaj programına kayıt olan burslu/indirimli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti burs/indirim oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. |